Note 7 – Annen egenkapital
Morselskap
| Innskuddskapital kommuner | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
| Haugesund | 102 300 | 102 300 |
| Tysvær | 30 300 | 30 300 |
| Vindafjord | 27 300 | 27 300 |
| Etne | 13 200 | 13 200 |
| Bokn | 2 700 | 2 700 |
| Sum innskuddskapital | 175 800 | 175 800 |
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 21 174 130 | 21 349 930 | ||
| Årets resultat | 3 680 615 | 3 680 615 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 24 854 745 | 25 030 545 | ||
Konsern
| Innskutt EK | Annen EK | Sum | |||
| Egenkapital pr 01.01. | 175 800 | 22 597 604 | 22 773 404 | ||
| Årets resultat | 2 995 763 | 2 995 763 | |||
| Egenkapital pr 31.12. | 175 800 | 25 593 367 | 25 769 167 | ||