Note 10 – Investeringer, salg og budsjett
Morselskap
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 20 997 | 40 850 | – | 20 146 | 29 800 | – | 445 | 9 650 | – | 1 990 | 1 500 | – | 3 637 | 4 850 | – | |
Tomter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Maskiner og utstyr | 1 006 | 7 365 | – | 12 895 | 10 100 | 1 758 | 11 126 | 11 870 | – | 4 615 | 7 200 | 702 | 3 568 | 3 510 | – | |
Totalt | 22 004 | 48 215 | – | 33 041 | 39 900 | 1 758 | 11 571 | 21 520 | – | 6 605 | 8 700 | 702 | 7 205 | 8 360 | – | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 19 200 | 12 000 | 4 000 | 500 | ||||||||||||
Budsjettavvik pr år | -45 412 | -18 859 | – 13 949 | -2 595 | – 1 155 |
Beløp i hele kr 1000.
Konsern
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||||||||||||
Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | Inv. | Budsj. | Salg | ||
Bygg og anlegg | 20 997 | 40 850 | – | 20 146 | 29 800 | – | 445 | 9 650 | – | 1 990 | 1 500 | – | 3 637 | 4 850 | – | |
Tomter | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Maskiner og utstyr | 1 006 | 7 365 | – | 12 895 | 10 100 | 1 918 | 11 126 | 11 870 | – | 4 615 | 7 200 | 702 | 3 568 | 3 510 | – | |
Totalt | 22 004 | 48 215 | – | 33 041 | 39 900 | 1 918 | 11 571 | 21 520 | – | 6 605 | 8 700 | 702 | 7 205 | 8 360 | – | |
Budsjettmidler ovf. fra tidl. år | 19 200 | 12 000 | 4 000 | 500 | – | |||||||||||
Budsjettavvik pr år | -45 412 | -18 859 | -13 949 | -2 595 | -1 155 |
Beløp i hele kr 1000.